İnşaat Demiri
Resmi büyütmek için tıklayın
Ürün Açıklaması
NERVÜRLÜ VE DÜZ İNŞAAT DEMİRİ AĞIRLIK TABLOSU
Çap (mm) | mt/kg | 12 mt/kg |
---|---|---|
8 mm | 0.365 | 4.750 |
10 mm | 0.617 | 7.404 |
12 mm | 0.888 | 10.656 |
14 mm | 1.208 | 14.496 |
16 mm | 1.578 | 18.936 |
18 mm | 1.998 | 23.976 |
20 mm | 2.466 | 29.592 |
22 mm | 2.984 | 35.808 |
24 mm | 3.551 | 42.612 |
25 mm | 3.853 | 46.236 |
26 mm | 4.168 | 50.016 |
28 mm | 4.834 | 58.008 |
30 mm | 5.549 | 66.588 |
32 mm | 6.313 | 75.756 |
36 mm | 7.990 | 95.880 |
40 mm | 9.865 | 118.380 |
Not:
- mt/kg = Metre başına kilogram
- 12 mt/kg = 12 metre uzunluğundaki çubuk ağırlığı